Mogoče še nekaj primerjav vseh treh maratonov.
| Berlin | Ljubljana | Ljubljana | |
| čas | čas | čas | |
| 5 km | 0:25:04 | 0:23:38 | 0:23:43 |
| 10 km | 0:49:46 | 0:47:36 | 0:47:17 |
| 15 km | 1:14:10 | 1:11:39 | 1:11:17 |
| 20 km | 1:38:44 | 1:35:41 | 1:35:10 |
| Halb | 1:44:08 | 1:41:00 | 1:40:30 |
| 25 km | 2:03:39 | 2:00:26 | 1:59:57 |
| 30 km | 2:28:43 | 2:24:41 | 2:24:38 |
| 35 km | 2:54:05 | 2:49:44 | 2:50:21 |
| 40 km | 3:20:19 | 3:14:31 | 3:16:42 |
| Finish | 3:31:52 | 3:25:03 | 3:28:16 |
Prva a letošnjega maratona je bila najhitrejša do sedaj. Tudi še na 35km ni kakšne velike razlike.
To se tudi vidi iz časa druge polovice. V Berlinu in Ljubljani sem imel praktično enak čas. S tem, da sem se v Berlinu ustavil ter da se zadnje kilometre nisem niti trudil.
| Berlin | 2015 | 2016 | |
| čas | čas | čas | |
| 21km | 1:47:44 | 1:44:03 | 1:47:46 |
Še časi 10km intervalov.
| 10km | 0:49:46 | 0:47:36 | 0:47:17 |
| 20km | 0:48:58 | 0:48:05 | 0:47:53 |
| 30km | 0:49:59 | 0:49:00 | 0:49:28 |
| 40km | 0:51:36 | 0:49:50 | 0:52:04 |
| 42km | 0:11:33 | 0:10:32 | 0:11:34 |
Ter 5km intervalov.
| 5km | 0:25:04 | 0:23:38 | 0:23:43 |
| 10km | 0:24:42 | 0:23:58 | 0:23:34 |
| 15km | 0:24:24 | 0:24:03 | 0:24:00 |
| 20km | 0:24:34 | 0:24:02 | 0:23:53 |
| 25km | 0:24:55 | 0:24:45 | 0:24:47 |
| 30km | 0:25:04 | 0:24:15 | 0:24:41 |
| 35km | 0:25:22 | 0:25:03 | 0:25:43 |
| 40km | 0:26:14 | 0:24:47 | 0:26:21 |
| 42km | 0:11:33 | 0:10:32 | 0:11:34 |
No comments:
Post a Comment